Скільки коштує доставка в Nova Poshta Shopping?
Вартість доставки залежить від фактичної ваги товару (з пакуванням) й країни замовлення.
Зверніть увагу!
- Мінімальна оплачувана вага відправлення – 0,5 кг з округленням в більшу сторону.
- Вагу від 0,501 кг буде округлено до 1 кілограма.
- Кожні неповні 0,5 кг тарифікуватимуть як повні. Тобто 1,6 кг рахуватимуть як 2 кг.
До суми Вартості доставки застосовуються правила округлення до сум, кратних 1 (одній) гривні. Заокруглення відбувається за математичним правилом:
- Якщо сума компенсації закінчується на 49 копійок та менше, сума заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми.
- Якщо сума компенсації закінчується на 50 копійок та більше, сума заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми.
Скільки коштує доставка ?
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США | ||||||||||||||||||
США | Великобританія | Німеччина | Польща | Туреччина | Італія | Франція | Іспанія | Чеська Республіка | Китай | Словаччина | Угорщина | Румунія | Латвія | Канада | Естонія | Литва | Японія | Південна Корея | |
0-0,5 кг | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16,50 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 10,00 |
0,51-1 кг | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 23,00 | 9,00 | 9,00 | 19,00 | 15,00 |
1,01-1,5 кг | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 9,90 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 12,00 | 10,00 | 22,20 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 27,50 | 10,50 | 10,50 | 26,00 | 22,50 |
1,51-2 кг | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 13,20 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 13,50 | 30,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 30,00 |
2,01-5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,30 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,30 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 7,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
5,01-30 кг | 3,80 за кожні 0,5 кг | 3,60 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 6,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
Тарифи, що діють при реєстрації Відправлень в особистому кабінеті Замовника з 19.06.2024 по 31.12.2024 включно.
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США | ||||
Великобританія | Німеччина | Польща | Італія | Іспанія | |
5,01-30 кг | 2,16 за кожні 0,5 кг | 1,40 за кожні 0,5 кг | 1,00 за кожні 0,5 кг | 2,10 за кожні 0,5 кг | 2,45 за кожні 0,5 кг |
Тарифи, що діють при реєстрації Відправлень в особистому кабінеті Замовника з 19.06.2024 по 01.09.2024 включно.
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США |
Чеська Республіка | |
0-0,5 кг | 5,00 |
0,51-1 кг | 8,00 |
1,01-1,5кг | 10,00 |
1,51-2кг | 11,00 |
2,01-5кг | 2 за кожні 0,5 кг |
5,01-30кг | 1,20 за кожні 0,5 кг |
Тарифи, що діють при реєстрації Відправлень в особистому кабінеті Замовника з 11.07.2024 по 31.12.2024 включно.
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США |
Франція | |
5,01-30 кг | 1,26 за кожні 0,5 кг |
Будьте пильними. Вказана на сайті інтернет-магазину вага здебільшого не включає вагу пакування.
Звертаємо Вашу увагу! При отриманні відпрвлення у відділенні Нової пошти в Україні Ви можете скористатися безкоштовною послугою «Контрольне зважування». У разі, якщо фактична вага посилки і вага, зазначена в експрес-накладній, будуть відрізнятись, то за допомогою цієї послуги вартість доставки буде автоматично перерахована відповідно до тарифів сервісу NP Shopping.