Дізнайтеся орієнтовну вартість доставки, вказавши основні дані про ваше відправлення. Зверніть увагу, що при сумарній вартості товарів понад 150 євро, ви маєте сплатити мито в розмірі 10% від суми + ПДВ (20% від суми товарів разом з митом). Додатково сплачується 3% за митно-брокерські послуги НП Глобал.
words.weight | page.tariffs.header | |||||||||
США | Велика Британія | Німеччина | Польща | Туреччина | Італія | Франція | Іспанія | Чехія | Китай | |
0-0,5 кг | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
0,51-1 кг | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 15,00 |
1,01-1,5 кг | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 9,90 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 12,00 | 10,00 | 22,50 |
1,51-2 кг | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 13,20 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 13,50 | 30,0 |
2,01-5 кг | 4,00 words.for_each 0,5 кг | 4,00 words.for_each 0,5 кг | 3,5 words.for_each 0,5 кг | 3,30 words.for_each 0,5 кг | 4,00 words.for_each 0,5 кг | 4,00 words.for_each 0,5 кг | 3,5 words.for_each 0,5 кг | 4,00 words.for_each 0,5 кг | 3,30 words.for_each 0,5 кг | 7,50 words.for_each 0,5 кг |
5,01-30 кг | 3,80 words.for_each 0,5 кг | 3,60 words.for_each 0,5 кг | 3,00 words.for_each 0,5 кг | 3,00 words.for_each 0,5 кг | 3,50 words.for_each 0,5 кг | 3,50 words.for_each 0,5 кг | 3,00 words.for_each 0,5 кг | 3,50 words.for_each 0,5 кг | 3,00 words.for_each 0,5 кг | 7,50 words.for_each 0,5 кг |
page.tariffs.tariffs-table-note-1
page.tariffs.tariffs-table-note-2
page.tariffs.more