Aflați costul estimat al livrării furnizând detaliile comenzii. Vă rugăm să rețineți că, dacă valoarea totală a articolelor depășește 200 EUR, veți fi obligat să plătiți o taxă vamală de 10% din sumă + o taxă TVA de 19% din valoarea mărfurilor, inclusiv taxa vamală. În plus, există o taxă suplimentară de 3% pentru serviciile de vămuire NP Global.
greutate | Costul de livrare este indicat în USD. SUA | |||||||||
SUA | Marea Britanie | Germania | Polonia | Turcia | Italia | Franța | Spania | Cehia | China | |
0-0,5 кг | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
0,51-1 kg | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 15,00 |
1,01-1,5 kg | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 9,90 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 12,00 | 10,00 | 22,50 |
1,51-2 kg | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 13,20 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 13,50 | 30,0 |
2,01-5 kg | 4,00 pentru fiecare 0,5 kg | 4,00 pentru fiecare 0,5 kg | 3,5 pentru fiecare 0,5 kg | 3,30 pentru fiecare 0,5 kg | 4,00 pentru fiecare 0,5 kg | 4,00 pentru fiecare 0,5 kg | 3,5 pentru fiecare 0,5 kg | 4,00 pentru fiecare 0,5 kg | 3,30 pentru fiecare 0,5 kg | 7,50 pentru fiecare 0,5 kg |
5,01-30 kg | 3,80 pentru fiecare 0,5 kg | 3,60 pentru fiecare 0,5 kg | 3,00 pentru fiecare 0,5 kg | 3,00 pentru fiecare 0,5 kg | 3,50 pentru fiecare 0,5 kg | 3,50 pentru fiecare 0,5 kg | 3,00 pentru fiecare 0,5 kg | 3,50 pentru fiecare 0,5 kg | 3,00 pentru fiecare 0,5 kg | 7,50 pentru fiecare 0,5 kg |
Atrageți atenție. Greutatea indicată pe site-ul magazinului online în mare parte nu include greutatea ambalajului.
Costul de livrare depinde de greutatea reală a produsului (cu ambalaj) și de țara comenzii.
Detalii privind tarifele